 
 
详细介绍
PH300/PH310 防水智能型PH计
技术参数:
| 产品编号 | EC-PHWP300 | EC-PHWP310 | 
| pH 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH | |
| 分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
| mV 测量范围 | ±199.9 mV (扩展); ±1999 mV | |
| 分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以内); | |
| 温度测量范围 | 0 to 100.0 °C | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.3 °C | 0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (±0.5 °F) | 
| 校准点个数 | 1 至5 | 1 至6 | 
| pH 缓冲溶液识别 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45;  | 
| 记忆 | 16 组数据 | 50 组数据 | 
| 温度补偿 | 自动/ 手动(0 to 100 °C) | |
| 日期/时间显示 | 无 | 有 | 
| 特殊功能 | 自动锁定; 30 分钟后自动关机;  | |
| 电源 | 4 'AAA' x 1.4V 电池 | |
PH300/PH310 防水智能型PH计
| 产品编号 | EC-PHWP300 | 
| pH 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH | 
| 分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | 
| mV 测量范围 | ±199.9 mV (扩展); ±1999 mV | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以内); | 
| 温度测量范围 | 0 to 100.0 °C | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.3 °C | 
| 校准点个数 | 1 至5 | 
| pH 缓冲溶液识别 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 | 
| 记忆 | 16 组数据 | 
| 温度补偿 | 自动/ 手动(0 to 100 °C) | 
| 日期/时间显示 | 无 | 
| 特殊功能 | 自动锁定; 30 分钟后自动关机;  | 
| 电源 | 4 'AAA' x 1.4V 电池 | 
| 产品编号 | EC-PHWP310 | 
| pH 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH | 
| 分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | 
| mV 测量范围 | ±199.9 mV (扩展); ±1999 mV | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以内); | 
| 温度测量范围 | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F | 
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (±0.5 °F) | 
| 校准点个数 | 1 至6 | 
| pH 缓冲溶液识别 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45;  | 
| 记忆 | 50 组数据 | 
| 温度补偿 | 自动/ 手动(0 to 100 °C) | 
| 日期/时间显示 | 有 | 
| 特殊功能 | 自动锁定; 30 分钟后自动关机;  | 
| 电源 | 4 'AAA' x 1.4V 电池 | 
产品咨询